欢迎访问,上海21世纪人才网鸿途教育上海分校网站!
上海分校 上海市直黄浦区浦东新区徐汇区长宁区静安区普陀区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区金山区松江区青浦区奉贤区崇明县
当前位置:上海人事考试网 > 招考信息 > 2016年上海市公务员录用考试第一轮第二批面试成绩表

2016年上海市公务员录用考试第一轮第二批面试成绩表

发布时间:2017-10-10 18:08:49信息来源:点击:
 
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
412655 89.67 518852 76.33 529537 89.33 542691 66.56
412756 90.00 518854 94.66 529558 81.67 542695 79.00
413553 0.00 518855 72.02 529559 91.33 542706 0.00
413614 91.00 518874 87.59 529561 66.31 542723 65.29
510014 87.39 518876 83.67 529578 92.00 542750 59.11
510022 74.67 518886 86.33 529599 79.15 542756 91.00
510023 81.33 518903 58.94 529605 90.33 542781 91.13
510028 82.50 518915 0.00 529613 86.66 542828 88.33
510034 69.99 518920 92.33 529625 79.67 542845 0.00
510039 76.00 518925 79.75 529638 91.84 542850 78.07
510040 88.67 518936 62.84 529639 67.34 542856 64.88
510047 70.40 518939 63.00 529648 77.81 542870 59.18
510056 73.99 518957 92.33 529657 0.00 542877 72.15
510057 91.00 518970 57.90 529691 73.00 542894 68.67
510075 0.00 518972 86.50 529703 86.74 542935 86.83
510079 77.10 518973 82.90 529711 82.60 542937 87.67
510086 68.41 518976 92.67 529721 69.59 542957 73.33
510087 92.00 518993 60.51 529740 72.67 542997 78.82
510093 88.67 519007 91.67 529766 78.34 543003 88.33
510094 91.67 519010 71.22 529776 76.63 543014 68.00
510104 61.69 519030 80.51 529787 78.33 543028 86.33
510105 81.41 519032 64.54 529789 65.33 543052 0.00
510108 78.00 519040 91.33 529827 65.72 543131 75.00
510112 85.36 519041 77.00 529835 67.00 543148 71.24
510115 81.56 519043 59.33 529839 91.33 543195 72.84
510120 84.67 519049 88.00 529840 70.67 543220 83.23
510123 82.59 519050 61.29 529863 72.32 543227 71.64
510126 0.00 519065 73.65 529874 0.00 543255 65.00
510135 0.00 519078 91.33 529899 71.00 543264 86.00
510148 61.36 519082 79.33 529920 87.00 543273 61.22
510165 84.41 519097 68.81 529929 62.60 543283 0.00
510181 56.25 519103 91.73 529941 83.69 543291 71.64
510182 0.00 519116 94.66 529943 81.20 543296 65.05
510222 85.33 519133 75.41 529980 90.80 543319 67.33
510225 89.33 519138 72.17 529990 93.00 543368 92.51
510233 73.00 519154 58.24 530017 71.00 543373 75.67
510238 76.16 519160 88.83 530046 89.66 543391 0.00
510243 80.41 519161 0.00 530050 92.41 543408 0.00
510247 80.33 519173 89.00 530052 86.33 543415 72.65
510254 62.65 519193 0.00 530054 82.34 543422 56.27
510265 0.00 519202 89.67 530056 96.00 543437 69.67
510270 82.11 519210 63.54 530094 64.67 543461 0.00
510275 91.00 519215 63.17 530095 56.00 543466 78.00
510279 83.44 519216 66.13 530112 76.33 543472 0.00
510285 81.33 519217 69.33 530123 79.30 543491 92.00
510286 81.19 519250 59.31 530144 64.48 543512 71.33
510293 73.00 519256 92.33 530147 80.00 543527 83.67
510294 77.00 519262 0.00 530158 70.00 543550 82.33
510297 65.48 519264 66.13 530166 90.00 543569 0.00
510300 79.12 519270 0.00 530223 92.66 543571 0.00
510315 76.51 519308 82.68 530231 83.59 543573 79.23
510317 71.13 519349 87.67 530238 84.38 543577 67.00
510320 58.89 519356 75.09 530259 73.07 543578 0.00
510354 0.00 519359 78.33 530274 73.16 543581 81.86
510355 88.33 519361 78.33 530284 86.34 543584 0.00
510356 91.74 519376 68.00 530287 83.44 543608 0.00
510359 72.39 519378 0.00 530306 77.17 543618 87.00
510363 82.75 519384 91.64 530308 59.44 543624 0.00
510364 74.04 519422 72.99 530326 77.33 543650 0.00
510370 77.34 519427 52.00 530334 82.00 543665 0.00
510388 55.72 519430 67.00 530345 58.67 543666 78.08
510413 81.52 519435 77.38 530347 56.37 543714 60.33
510417 82.81 519436 88.18 530365 83.76 543745 84.00
510423 59.57 519442 86.00 530371 81.05 543748 64.58
510436 63.46 519450 78.67 530419 71.66 543755 67.00
510444 64.00 519469 85.73 530429 64.67 543775 72.53
510452 78.00 519482 55.61 530441 71.91 543776 0.00
510459 87.34 519484 93.58 530442 89.33 543814 0.00
510472 0.00 519485 78.11 530444 83.66 543840 76.68
510478 78.04 519487 0.00 530519 67.48 543859 76.43
510491 0.00 519491 89.26 530526 0.00 543881 74.33
510495 69.33 519494 0.00 530582 92.00 543897 83.00
510510 86.37 519495 67.01 530591 86.00 543909 0.00
510533 90.35 519500 87.67 530604 87.29 543916 62.23
510558 91.00 519530 0.00 530621 87.29 543928 0.00
510570 71.67 519577 78.30 530633 0.00 543961 76.67
510575 89.67 519591 56.80 530647 91.66 543962 76.67
510587 70.67 519595 86.57 530660 86.00 543984 92.34
510588 82.31 519605 77.33 530674 81.33 543989 66.55
510594 0.00 519611 71.56 530678 82.64 543992 0.00
510603 68.67 519616 83.11 530687 91.00 544058 0.00
510608 56.32 519639 76.67 530701 60.07 544090 66.05

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年上海市临床检验中心拟录用人员公示
2016年上海市血液中心拟录用人员公示
2016年上海开放大学拟录用人员公示
2016年下半年上海奉贤区部分单位招聘辅助工作人员笔试通知
2016年上海市中医药研究院拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海鲁迅纪念馆拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海市行政管理学校拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海交通大学医学院附属仁济医院南院拟录用人员公示——上海人事
2016年上海交通大学医学院附属瑞金医院拟录用人员公示——上海人事考试网
上海长宁区天山路街道社区卫生服务中心2016年招聘公告