欢迎访问,上海21世纪人才网鸿途教育上海分校网站!
上海分校 上海市直黄浦区浦东新区徐汇区长宁区静安区普陀区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区金山区松江区青浦区奉贤区崇明县
当前位置:上海人事考试网 > 招考信息 > 2016年上海市公务员录用考试第一轮第一批面试成绩表

2016年上海市公务员录用考试第一轮第一批面试成绩表

发布时间:2017-10-10 18:19:42信息来源:点击:
2016年上海市公务员录用考试第一轮第一批面试成绩表

注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
412240 62.40 518298 0.00 529228 72.80 542974 66.60
412243 82.60 518308 70.67 529231 0.00 542988 56.80
412245 0.00 518310 69.40 529232 84.00 543010 63.67
412248 70.20 518319 74.17 529234 78.40 543023 71.33
412269 62.33 518321 73.80 529243 62.33 543030 75.33
412323 67.00 518326 77.60 529247 79.80 543068 75.60
412328 71.40 518329 69.00 529256 0.00 543074 76.17
412332 62.60 518331 0.00 529271 74.00 543079 49.80
412336 0.00 518340 83.00 529276 54.40 543084 75.00
412419 0.00 518344 75.00 529278 61.33 543095 63.23
412439 69.00 518365 65.60 529284 0.00 543113 74.20
412472 64.00 518366 76.67 529287 54.00 543119 84.00
412475 69.00 518381 79.70 529289 73.60 543122 76.00
412524 74.60 518391 51.80 529299 57.60 543134 68.20
412525 70.20 518394 69.20 529301 72.40 543144 69.00
412528 0.00 518395 0.00 529305 66.60 543145 60.00
412529 72.00 518406 88.00 529310 0.00 543168 60.80
412530 71.80 518419 89.20 529318 0.00 543185 83.00
412531 73.00 518422 0.00 529319 68.40 543216 58.83
412532 68.00 518424 82.33 529322 90.60 543248 0.00
412533 65.33 518428 76.80 529324 75.60 543256 65.90
412534 69.80 518434 63.60 529338 58.33 543271 0.00
412536 66.20 518437 74.20 529349 82.40 543275 0.00
412538 79.80 518442 81.80 529362 81.60 543292 55.33
412540 66.00 518459 73.67 529375 83.20 543310 74.67
412558 73.20 518466 67.00 529380 72.67 543324 63.37
412564 68.80 518469 85.33 529382 87.00 543357 52.00
412606 53.20 518475 69.60 529384 75.70 543375 70.80
412617 81.67 518477 69.00 529387 64.40 543377 63.80
412618 76.00 518481 85.20 529390 66.80 543397 69.00
412622 75.60 518484 82.00 529394 65.60 543413 49.00
412626 76.00 518497 72.00 529396 73.33 543424 65.40
412627 79.33 518515 58.00 529411 65.00 543425 65.80
412629 77.67 518524 54.40 529416 85.60 543450 72.00
412633 57.10 518531 85.00 529429 0.00 543451 78.00
412636 72.00 518537 0.00 529433 83.60 543455 90.00
412638 77.40 518545 72.33 529463 76.40 543459 0.00
412642 69.00 518554 89.00 529466 58.67 543473 64.00
412643 83.40 518564 83.80 529497 80.00 543476 66.00
412644 77.00 518570 75.83 529502 78.20 543478 79.67
412649 59.60 518589 0.00 529516 57.40 543485 69.00
412650 0.00 518600 59.67 529522 76.00 543486 86.80
412651 0.00 518601 0.00 529524 0.00 543489 82.40
412660 81.33 518604 81.67 529527 73.90 543492 78.00
412664 82.67 518605 76.70 529531 67.20 543500 63.40
412665 65.30 518614 78.67 529539 72.60 543516 0.00
412666 74.00 518633 75.60 529551 86.00 543586 61.00
412701 75.83 518646 62.60 529564 65.00 543625 76.40
412723 74.20 518665 80.67 529585 81.40 543626 82.00
412741 73.20 518672 75.20 529591 0.00 543633 84.67
412744 65.60 518683 0.00 529601 84.33 543638 69.60
412749 82.00 518685 75.20 529604 74.80 543641 81.80
412752 81.80 518686 0.00 529606 66.20 543644 77.67
412761 70.20 518698 77.20 529608 67.00 543651 0.00
412762 76.00 518718 0.00 529637 71.00 543667 74.40
412764 72.20 518726 0.00 529656 81.40 543679 60.00
412766 84.40 518731 78.20 529659 82.80 543699 55.60
412767 65.33 518737 72.67 529664 74.40 543735 0.00
412768 79.80 518748 69.80 529674 89.40 543737 86.00
412776 81.60 518752 84.20 529680 67.00 543740 0.00
412968 72.20 518753 77.60 529682 63.00 543780 81.67
412973 65.00 518756 84.60 529684 73.60 543786 80.00
412994 79.20 518766 0.00 529688 0.00 543790 72.00
412996 80.40 518779 0.00 529710 63.67 543809 87.40
413000 84.80 518780 0.00 529716 75.60 543844 68.80
413005 87.60 518782 80.00 529717 0.00 543846 68.20
413008 75.40 518784 86.67 529732 72.97 543867 65.00
413011 76.80 518788 69.67 529754 80.40 543869 59.60
413013 87.00 518790 66.80 529764 89.33 543870 64.60
413015 82.40 518791 72.33 529767 55.00 543880 64.60
413016 66.60 518792 66.80 529779 71.60 543901 74.67
413028 51.40 518793 81.40 529788 74.40 543908 74.40
413030 76.80 518806 52.33 529790 0.00 543911 74.80
413031 79.40 518810 75.40 529797 63.60 543926 81.67
413036 76.20 518819 77.60 529803 76.00 543942 82.33
413037 51.60 518828 69.80 529808 59.33 543971 50.40
413048 69.20 518829 72.33 529810 0.00 543972 0.00
413049 73.60 518835 82.00 529822 50.33 543977 76.76
413056 77.00 518842 87.00 529826 82.80 543980 0.00
413061 68.80 518843 51.00 529830 47.00 543997 74.00
413062 74.00 518846 81.80 529862 74.60 543999 75.40
413064 58.40 518860 84.80 529879 76.40 544009 75.60
413074 79.20 518867 75.00 529883 79.20 544021 72.33
413077 0.00 518869 63.00 529886 53.80 544024 71.80
413078 0.00 518878 58.80 529894 77.40 544032 65.67
413080 69.00 518893 84.33 529904 68.60 544039 65.16
413081 76.67 518904 0.00 529907 77.00 544041 68.00
413089 68.33 518906 72.57 529923 82.80 544042 50.67
413098 79.00 518923 0.00 529924 64.67 544049 52.20
413099 81.80 518931 78.00 529940 74.67 544054 71.00
413102 61.67 518932 61.40 529948 76.00 544078 85.40
413157 82.00 518934 78.80 529953 54.33 544091 71.80
413166 0.00 518954 63.33 529955 78.67 544092 0.00
413173 65.20 518955 69.00 529958 61.00 544117 66.00
413176 81.20 518959 69.67 529961 86.00 544146 0.00
413224 0.00 518960 75.40 529964 63.03 544169 56.40

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年上海市临床检验中心拟录用人员公示
2016年上海市血液中心拟录用人员公示
2016年上海开放大学拟录用人员公示
2016年下半年上海奉贤区部分单位招聘辅助工作人员笔试通知
2016年上海市中医药研究院拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海鲁迅纪念馆拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海市行政管理学校拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海交通大学医学院附属仁济医院南院拟录用人员公示——上海人事
2016年上海交通大学医学院附属瑞金医院拟录用人员公示——上海人事考试网
上海长宁区天山路街道社区卫生服务中心2016年招聘公告