欢迎访问,上海21世纪人才网鸿途教育上海分校网站!
上海分校 上海市直黄浦区浦东新区徐汇区长宁区静安区普陀区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区金山区松江区青浦区奉贤区崇明县
当前位置:上海人事考试网 > 招考信息 > 2015年上海市公务员宝山区面试成绩查询-录用人员名单

2015年上海市公务员宝山区面试成绩查询-录用人员名单

发布时间:2017-10-11 09:30:38信息来源:点击:
职位序号 招录机关 用人单位 职位名称 专业考试 招录人数 是否调剂 职位序号 注册编号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1510396 宝山区 人力资源和社会保障局 培训就业科科员 综合管理 1 A类未调剂 1510396 523519 132.7 86 72.8
1510396 宝山区 人力资源和社会保障局 培训就业科科员 综合管理 1 A统一调剂 1510396 535854 130.8 0 20.9
1510397 宝山区 友谊路街道 社会发展科科员 综合管理 1 A类未调剂 1510397 523687 130.6 81 69.5
1510397 宝山区 友谊路街道 社会发展科科员 综合管理 1 A统一调剂 1510397 553244 131.4 71 63.6
1510397 宝山区 友谊路街道 社会发展科科员 综合管理 1 A类未调剂 1510397 549376 130.4 67.67 61.5
1510398 宝山区 张庙街道 社会保障科科员 综合管理 1 A类未调剂 1510398 523983 136.3 88 74.6
1510398 宝山区 张庙街道 社会保障科科员 综合管理 1 A公开调剂 1510398 411595 130.8 77 67.1
1510398 宝山区 张庙街道 社会保障科科员 综合管理 1 A统一调剂 1510398 551805 132.2 75.67 66.6
1510399 宝山区 吴淞街道 综治办科员 综合管理 1 A统一调剂 1510399 562448 132.2 57.33 55.6
1510399 宝山区 吴淞街道 综治办科员 综合管理 1 A公开调剂 1510399 556403 133.4 57 55.5
1510399 宝山区 吴淞街道 综治办科员 综合管理 1 A统一调剂 1510399 534030 134.5 0 21.5
1510401 宝山区 区委办 综合科科员 综合管理 1 A类未调剂 1510401 523428 141 87 74.8
1510401 宝山区 区委办 综合科科员 综合管理 1 A统一调剂 1510401 528543 130.4 77 67.1
1510401 宝山区 区委办 综合科科员 综合管理 1 A统一调剂 1510401 550702 131.4 0 21.0
1510402 宝山区 大场镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510402 526042 142.6 84 73.2
1510402 宝山区 大场镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A公开调剂 1510402 532251 133.8 70.67 63.8
1510402 宝山区 大场镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A统一调剂 1510402 563396 142.5 0 22.8
1510404 宝山区 庙行镇 社会治安综合治理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510404 523316 140.8 75.33 67.7
1510404 宝山区 庙行镇 社会治安综合治理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510404 573366 139.2 73 66.1
1510404 宝山区 庙行镇 社会治安综合治理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510404 412012 133 72.67 64.9
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A类未调剂 1510405 546398 134.7 77 67.8
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A公开调剂 1510405 529166 136.1 56 55.4
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A类未调剂 1510405 529004 134.7 55 54.6
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A类未调剂 1510405 534164 141.8 52.67 54.3
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A公开调剂 1510405 557708 132.8 49 50.6
1510405 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 2 A类未调剂 1510405 566155 130.6 49.33 50.5
1510406 宝山区 经信委 科技发展科(行政许可科)科员 综合管理 1 A类未调剂 1510406 527940 141.1 83.33 72.6
1510406 宝山区 经信委 科技发展科(行政许可科)科员 综合管理 1 A统一调剂 1510406 545718 141.1 80.33 70.8
1510406 宝山区 经信委 科技发展科(行政许可科)科员 综合管理 1 A公开调剂 1510406 529551 130.8 79.33 68.5
1510407 宝山区 罗店镇 办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510407 559159 139.3 78 69.1
1510407 宝山区 罗店镇 办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510407 531180 136 78.67 69.0
1510407 宝山区 罗店镇 办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510407 551126 130.7 0 20.9
1510408 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 1 A类未调剂 1510408 545158 134.7 87.67 74.2
1510408 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 1 A类未调剂 1510408 547952 139.6 69 63.7
1510408 宝山区 人民检察院 司法行政人员 综合管理 1 A类未调剂 1510408 546547 134.5 51.33 52.3
1510409 宝山区 商务委 办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510409 527422 132.9 86 72.9
1510409 宝山区 商务委 办公室科员 综合管理 1 A公开调剂 1510409 551404 135.3 74.33 66.2
1510409 宝山区 商务委 办公室科员 综合管理 1 A公开调剂 1510409 525407 133.9 0 21.4
1510410 宝山区 罗泾镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510410 551704 137.5 83 71.8
1510410 宝山区 罗泾镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A公开调剂 1510410 543826 134.6 78.67 68.7
1510410 宝山区 罗泾镇 党群工作办公室科员 综合管理 1 A统一调剂 1510410 552603 145.1 0 23.2
1510411 宝山区 卫计委 流动人口管理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510411 538077 132.4 82.67 70.8
1510411 宝山区 卫计委 流动人口管理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510411 564596 140.3 73 66.2
1510411 宝山区 卫计委 流动人口管理办公室科员 综合管理 1 A类未调剂 1510411 561365 132.1 64 59.5
1510412 宝山区 科协 普及部科员 综合管理 1 A类未调剂 1510412 538852 135.7 85 72.7
1510412 宝山区 科协 普及部科员 综合管理 1 A统一调剂 1510412 562548 132.2 78 68.0
1510412 宝山区 科协 普及部科员 综合管理 1 A统一调剂 1510412 562218 131.9 74.33 65.7
1510413 宝山区 总工会 宣教经济部科员 综合管理 1 A公开调剂 1510413 538131 150.4 82.33 73.5
1510413 宝山区 总工会 宣教经济部科员 综合管理 1 A类未调剂 1510413 534155 136.3 76.67 67.8
1510413 宝山区 总工会 宣教经济部科员 综合管理 1 A类未调剂 1510413 533165 134.9 74.67 66.4
1510722 宝山区 老干部活动室 科员 综合管理 1 A类未调剂 1510722 537438 143.1 86.33 74.7
1510722 宝山区 老干部活动室 科员 综合管理 1 A类未调剂 1510722 565558 133.9 78 68.2
1510722 宝山区 老干部活动室 科员 综合管理 1 A公开调剂 1510722 411927 131.3 76.33 66.8
1510723 宝山区 劳动保障监察大队 科员 综合管理 1 A统一调剂 1510723 563022 140.1 0 22.4
1510723 宝山区 劳动保障监察大队 科员 综合管理 1 A统一调剂 1510723 532468 130.9 0 20.9
1510723 宝山区 劳动保障监察大队 科员 综合管理 1 A统一调剂 1510723 571333 130.4 0 20.9
1510724 宝山区 规土局执法大队 综合执法部科员 城市建设管理 1 A类未调剂 1510724 536675 125.7 86.33 71.9
1511078 宝山区 国资委 科员 财务管理 1 B类未调剂 1511078 547751 139.3 80.33 70.5
1511078 宝山区 国资委 科员 财务管理 1 B类未调剂 1511078 557060 138.6 73.67 66.4
1511078 宝山区 国资委 科员 财务管理 1 B类未调剂 1511078 527267 140.2 72.33 65.8
1511079 宝山区 人力资源和社会保障局 事业管理科科员 信息管理 1 B类未调剂 1511079 535240 140.4 56 56.1
1511079 宝山区 人力资源和社会保障局 事业管理科科员 信息管理 1 B类未调剂 1511079 525271 133.5 57.67 56.0
1511079 宝山区 人力资源和社会保障局 事业管理科科员 信息管理 1 B类未调剂 1511079 539953 132.1 53 52.9
1511080 宝山区 安监局 监督管理科科员 综合管理 1 B类公开调剂 1511080 524470 143.5 54.33 55.6
1511080 宝山区 安监局 监督管理科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511080 542583 135.6 55.33 54.9
1511080 宝山区 安监局 监督管理科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511080 560353 136.1 51.33 52.6
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 539961 151.4 91.33 79.0
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 557875 144.4 88.33 76.1
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 539727 136.6 89 75.3
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类公开调剂 1511081 536363 139.5 87.33 74.7
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 559054 138.4 87.33 74.5
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 536051 139.7 81.67 71.4
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 540999 142.8 80 70.8
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 529405 137.6 80.33 70.2
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 543278 140 79.67 70.2
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 539552 145.5 77.33 69.7
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 523734 142.6 78 69.6
1511081 宝山区 人民法院 法官助理 政法 4 B类未调剂 1511081 564344 146.1 0 23.4
1511083 宝山区 政协办 综合科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511083 563680 140.9 79.33 70.1
1511083 宝山区 政协办 综合科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511083 548575 144.4 74 67.5
1511083 宝山区 政协办 综合科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511083 545980 139.3 70.67 64.7
1511084 宝山区 司法局 司法所科员 政法 1 B类未调剂 1511084 536303 136.9 85 72.9
1511084 宝山区 司法局 司法所科员 政法 1 B类未调剂 1511084 538282 142.8 74 67.2
1511084 宝山区 司法局 司法所科员 政法 1 B类公开调剂 1511084 568714 139.1 74.33 66.9
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 537897 143.5 89 76.4
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 566165 140.4 88.67 75.7
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 566893 138.9 88 75.0
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 547413 136.9 77 68.1
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 543120 138 65 61.1
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 535946 137.6 64.33 60.6
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 558443 136.9 62.67 59.5
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 572664 137.9 61.67 59.1
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 530742 137.4 60.67 58.4
1511085 宝山区 人民检察院 司法行政人员 政法 3 B类未调剂 1511085 554040 138.9 59.67 58.0
1511086 宝山区 区府办 联络科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511086 544054 144.2 85.33 74.3
1511086 宝山区 区府办 联络科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511086 554288 135.4 66 61.3
1511086 宝山区 区府办 联络科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511086 556708 142.2 0 22.8
1511087 宝山区 人民法院 司法行政人员 综合管理 2 B类未调剂 1511087 539179 144.1 87 75.3
1511087 宝山区 人民法院 司法行政人员 综合管理 2 B类未调剂 1511087 556457 139.1 86.33 74.1
1511087 宝山区 人民法院 司法行政人员 综合管理 2 B类统一调剂 1511087 543296 139.9 79.67 70.2
1511087 宝山区 人民法院 司法行政人员 综合管理 2 B类统一调剂 1511087 551179 137.4 0 22.0
1511087 宝山区 人民法院 司法行政人员 综合管理 2 B类统一调剂 1511087 522789 135.3 0 21.6
1511088 宝山区 卫计委 政策规划科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511088 533033 151.2 58 59.0
1511088 宝山区 卫计委 政策规划科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511088 556007 145.3 57.33 57.6
1511088 宝山区 卫计委 政策规划科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511088 529848 141.4 57 56.8
1511297 宝山区 农委执法大队 案件审理科科员 政法 1 B类未调剂 1511297 561164 137.5 82.67 71.6
1511299 宝山区 社会主义学院 办公室科员 综合管理 1 B类未调剂 1511299 568569 141.9 80.33 70.9
1511299 宝山区 社会主义学院 办公室科员 综合管理 1 B类未调剂 1511299 527780 142.5 73.67 67.0
1511299 宝山区 社会主义学院 办公室科员 综合管理 1 B类未调剂 1511299 556383 148.4 69 65.1
1511300 宝山区 酒类专卖局 科员 综合管理 1 B类未调剂 1511300 545956 139.3 87.67 74.9
1511300 宝山区 酒类专卖局 科员 综合管理 1 B类未调剂 1511300 528463 137.1 82 71.1
1511300 宝山区 酒类专卖局 科员 综合管理 1 B类统一调剂 1511300 561213 136.3 74.67 66.6
1511301 宝山区 党史办、方志办 党史编研科科员 综合管理 1 B类未调剂 1511301 563464 135 75.67 67.0
1511301 宝山区 党史办、方志办 党史编研科科员 综合管理 1 B类公开调剂 1511301 548642 137.2 74 66.4
1511301 宝山区 党史办、方志办 党史编研科科员 综合管理 1 B类公开调剂 1511301 559610 137.1 65.67 61.3
1511302 宝山区 法律援助中心 科员 政法 1 B类未调剂 1511302 563597 138.5 84.67 73.0
1511302 宝山区 法律援助中心 科员 政法 1 B类统一调剂 1511302 548361 137.1 76 67.5
1511302 宝山区 法律援助中心 科员 政法 1 B类未调剂 1511302 545758 145.2 0 23.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 552196 114.8 89.33 72.0
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 522985 108.9 89.33 71.0
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 532588 112.3 88.33 71.0
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 533413 110.6 88.67 70.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 566929 113.1 88 70.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 556824 133.4 81.67 70.3
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 555524 112.5 87 70.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 544354 127.6 82.33 69.8
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 523364 114.9 84.33 69.0
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 534322 119.2 82.67 68.7
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 523424 117.3 81.33 67.6
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 555564 122.3 80 67.6
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 530678 111.3 81.33 66.6
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 530658 110.5 79.67 65.5
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 560126 140.2 71.33 65.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 523720 129.1 71 63.3
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 531368 119.1 73 62.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 530592 119.1 71.33 61.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 524028 120.7 70.67 61.7
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 552316 118.9 70.33 61.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 553107 113.9 70.67 60.6
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 528060 112.3 70.33 60.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 532322 110.6 70 59.7
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 532267 117.1 67 58.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 556060 108.2 68.33 58.3
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 564123 113.3 66.33 57.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类公开调剂 1511303 549247 110.6 66.33 57.5
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 523234 123.1 62.67 57.3
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 536860 116.7 63.67 56.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 550254 108.6 65.67 56.8
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 543275 110.1 65.33 56.8
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 531493 114.8 63 56.2
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 559585 118.8 61.67 56.0
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类公开调剂 1511303 535505 109.3 64 55.9
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 549842 115.4 60 54.5
1511303 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 16 B类未调剂 1511303 574001 110.9 57.67 52.3
1511304 宝山区 劳动保障监察大队 科员 综合管理 1 B类未调剂 1511304 547889 136.2 80.67 70.2
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类未调剂 1511305 554236 125.1 88.33 73.0
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类未调剂 1511305 543702 122.7 83 69.4
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类公开调剂 1511305 548899 124.2 71.67 62.9
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类未调剂 1511305 532256 129.4 70.33 62.9
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类统一调剂 1511305 541947 124.6 0 19.9
1511305 宝山区 城管执法局执法大队 执法队员(科员) 政法 2 B类统一调剂 1511305 527899 122.5 0 19.6
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类未调剂 1511306 533776 124.9 87.67 72.6
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类统一调剂 1511306 527710 124.4 63.67 58.1
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类未调剂 1511306 538468 121.2 60.67 55.8
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类统一调剂 1511306 569443 123.6 59 55.2
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类统一调剂 1511306 526624 120.2 0 19.2
1511306 宝山区 环境监察支队 环境监察科员 城市建设管理 3 B类统一调剂 1511306 553161 120 0 19.2

 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年上海市临床检验中心拟录用人员公示
2016年上海市血液中心拟录用人员公示
2016年上海开放大学拟录用人员公示
2016年下半年上海奉贤区部分单位招聘辅助工作人员笔试通知
2016年上海市中医药研究院拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海鲁迅纪念馆拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海市行政管理学校拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海交通大学医学院附属仁济医院南院拟录用人员公示——上海人事
2016年上海交通大学医学院附属瑞金医院拟录用人员公示——上海人事考试网
上海长宁区天山路街道社区卫生服务中心2016年招聘公告