职位序号 | 招录 | 用人单位 | 职位 | 专业科目 | 注册编号 | 成绩 |
1410001 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 648171 | 134.6 |
1410002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 624657 | 122.0 |
1410002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 628115 | 154.4 |
1410002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 631807 | 140.5 |
1410002 | 市委办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 642059 | 144.3 |
1410003 | 市委宣传部 | 舆情处 | 社会舆情分析 | 综合管理 | 636144 | 124.6 |
1410003 | 市委宣传部 | 舆情处 | 社会舆情分析 | 综合管理 | 647771 | 124.9 |
1410003 | 市委宣传部 | 舆情处 | 社会舆情分析 | 综合管理 | 649369 | 129.2 |
1410004 | 市委宣传部 | 干部处 | 干部人事管理 | 综合管理 | 624604 | 142.9 |
1410004 | 市委宣传部 | 干部处 | 干部人事管理 | 综合管理 | 625690 | 137.3 |
1410004 | 市委宣传部 | 干部处 | 干部人事管理 | 综合管理 | 638704 | 140.9 |
1410005 | 市委宣传部 | 理论处 | 理论研究 | 综合管理 | 621698 | 130.6 |
1410005 | 市委宣传部 | 理论处 | 理论研究 | 综合管理 | 642432 | 127.9 |
1410005 | 市委宣传部 | 理论处 | 理论研究 | 综合管理 | 642592 | 134.4 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 611012 | 141.9 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 617443 | 124.5 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 625332 | 125.9 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 630860 | 137.0 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 639225 | 140.2 |
1410006 | 市委宣传部 | 市委外宣办(市政府新闻办、市网信办)网络舆情处 | 网络舆情监测、研判、编辑 | 综合管理 | 641017 | 126.5 |
1410007 | 市科技工作党委 | 组织干部处 | 党建人才职位主任科员及以下 | 综合管理 | 603002 | 139.1 |
1410007 | 市科技工作党委 | 组织干部处 | 党建人才职位主任科员及以下 | 综合管理 | 604636 | 143.0 |
1410007 | 市科技工作党委 | 组织干部处 | 党建人才职位主任科员及以下 | 综合管理 | 634904 | 121.0 |
1410008 | 市金融办 | 政策研究室(发展规划处) | 综合研究分析主任科员及以下 | 经济管理 | 604019 | 144.4 |
1410008 | 市金融办 | 政策研究室(发展规划处) | 综合研究分析主任科员及以下 | 经济管理 | 620549 | 114.7 |
1410008 | 市金融办 | 政策研究室(发展规划处) | 综合研究分析主任科员及以下 | 经济管理 | 655961 | 125.1 |
1410009 | 市级机关工委 | 办公室 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 629937 | 129.7 |
1410009 | 市级机关工委 | 办公室 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 636739 | 122.3 |
1410009 | 市级机关工委 | 办公室 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 647241 | 127.9 |
1410010 | 市级机关工委 | 组织部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 610726 | 121.9 |
1410010 | 市级机关工委 | 组织部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 644561 | 138.7 |
1410010 | 市级机关工委 | 组织部 | 党务管理职位主任科员及以下 | 综合管理 | 661033 | 124.6 |
1410011 | 市档案局 | 市档案局 | 综合规划处 | 综合管理 | 611002 | 124.7 |
1410011 | 市档案局 | 市档案局 | 综合规划处 | 综合管理 | 624940 | 137.6 |
1410012 | 市委老干部局 | 办公室 | 科员 | 财务管理 | 618138 | 117.5 |
1410012 | 市委老干部局 | 办公室 | 科员 | 财务管理 | 634180 | 110.6 |
1410012 | 市委老干部局 | 办公室 | 科员 | 财务管理 | 659185 | 122.8 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 600940 | 132.7 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 614451 | 150.6 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 616795 | 131.4 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 617383 | 137.6 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 618060 | 130.0 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 618414 | 127.4 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 621461 | 128.1 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 622535 | 131.7 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 623955 | 129.3 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 624044 | 127.8 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 631074 | 153.5 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 631998 | 130.1 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 635387 | 152.6 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 640116 | 148.3 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 645037 | 139.8 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 651798 | 146.1 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 656883 | 134.9 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 656979 | 147.2 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 658225 | 133.4 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 660047 | 143.1 |
1410013 | 市政府办公厅 | 业务处室 | 主任科员及以下 | 综合管理 | 662419 | 132.0 |
1410014 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 经济体制改革与社会管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 615401 | 111.3 |
1410014 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 经济体制改革与社会管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 624115 | 116.1 |
1410014 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 经济体制改革与社会管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 629296 | 122.7 |
1410014 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 经济体制改革与社会管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 638194 | 118.1 |
1410014 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 经济体制改革与社会管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 659982 | 125.7 |
1410015 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 611078 | 119.3 |
1410015 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 628547 | 116.4 |
1410015 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 631925 | 120.7 |
1410015 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 654029 | 119.3 |
1410015 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 产业管理职位主任科员及以下 | 经济管理 | 656866 | 112.2 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 604921 | 144.3 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 609982 | 127.7 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 615202 | 128.8 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 615260 | 136.1 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 617233 | 121.6 |
1410016 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 城市发展规划与城市管理职位主任科员及以下 | 城市建设管理 | 651321 | 131.1 |
1410017 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 综合经济管理主任科员及以下 | 经济管理 | 620054 | 131.6 |
1410017 | 市发展改革委 | 委机关业务部门 | 综合经济管理主任科员及以下 | 经济管理 | 648862 | 115.9 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 410615 | 112.1 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 602746 | 118.6 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 603028 | 124.7 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 620435 | 109.2 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 633375 | 117.7 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 636508 | 115.9 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 650651 | 107.6 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 657309 | 114.8 |
1410018 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 价格监督检查职位科员 | 财务管理 | 658635 | 120.4 |
1410019 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 反价格垄断调查职位科员 | 政法 | 609998 | 122.6 |
1410019 | 市发展改革委 | 市价格监督检查与反垄断局 | 反价格垄断调查职位科员 | 政法 | 611560 | 125.4 |
上海公务员考试(A类)职位及入面分数
发布时间:2017-10-11 11:43:28信息来源:【点击:次】