欢迎访问,上海21世纪人才网鸿途教育上海分校网站!
上海分校 上海市直黄浦区浦东新区徐汇区长宁区静安区普陀区虹口区杨浦区闵行区宝山区嘉定区金山区松江区青浦区奉贤区崇明县
当前位置:上海人事考试网 > 招考信息 > 2012年上海公务员考试第二轮面试成绩表

2012年上海公务员考试第二轮面试成绩表

发布时间:2017-10-11 15:36:19信息来源:点击:
注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩 注册编号 面试成绩
502533 56.2 519540 55.6 533791 0 551840 57.2
502536 72.66 519575 63.33 533848 0 551854 0
502552 54.7 519590 83.33 533870 73.6 551942 85.33
502571 0 519612 89.33 533899 67.4 552138 78
502580 87 519625 55.6 534029 60.6 552335 58
502615 54.33 519655 69.67 534073 0 552525 69.33
502668 54.67 519726 57.67 534098 50 552681 73.66
502735 69.68 519854 83.25 534163 72 552695 60
502800 86 519873 59.8 534164 81.2 552738 63.67
502876 50.6 519942 84.6 534190 81.33 552773 74.4
502897 47.4 519955 84.4 534429 66.66 552917 75.75
502968 54.8 520016 55 534432 0 552918 74.2
503014 75 520095 56.6 534501 66 552954 53.67
503046 61.67 520127 68.67 534641 73.01 552955 50.2
503057 87.33 520142 81 534668 62 552994 78.6
503070 70 520172 83.83 534728 72.6 553109 76.75
503099 52.8 520280 56.2 534731 55.33 553114 61
503111 51.8 520371 74.67 534751 58 553128 83
503116 76.4 520465 81 534866 76.4 553145 72.1
503155 79.6 520518 60 534873 0 553185 80.1
503256 0 520541 52.6 534931 69 553186 72
503301 66.2 520567 50.67 534937 0 553209 60.4
503340 64.8 520630 0 535104 49.33 553234 62.4
503523 0 520658 80.2 535109 72.2 553255 63.8
503589 52.6 520672 89.67 535113 0 553286 69
503595 69.6 520692 87.25 535122 0 553598 81
503657 81.17 520710 0 535130 86.66 553739 91.33
503816 79 520766 60.2 535194 74 553794 0
503840 57.33 520842 53.33 535259 83 553968 58.67
503888 84 520856 79.2 535286 79.75 553975 55.4
503924 73 520898 82.8 535338 54.67 554041 75.2
503947 92.1 520926 67.6 535422 79.2 554141 0
503948 53.6 520959 84.67 535427 58.67 554186 59.67
503984 69.34 520991 83.33 535446 68 554207 77.2
503991 51.33 521055 76.2 535487 52.4 554231 57.4
504153 0 521074 79.67 535507 72.67 554341 78
504171 83 521077 79.8 535538 0 554358 77.2
504217 68 521095 86.33 535611 0 554373 57.8
504238 0 521115 73.33 535659 58.8 554397 0
504258 62 521156 0 535796 83.33 554830 75.6
504277 74.67 521282 75.4 535893 45 554928 54.33
504288 52.6 521287 63 535919 0 554968 71.34
504442 84 521314 61 535970 69.2 554973 65
504484 58.33 521321 81.67 535972 70 555002 81.25
504488 84 521393 87.4 535974 73.33 555052 60.33
504681 77.67 521445 79 535985 0 555091 89.33
504695 54.6 521481 57.67 536048 79.25 555134 68.5
504722 86.67 521552 54.2 536053 88.6 555391 57.1
504754 73.01 521584 81.8 536132 60.6 555465 75.67
504790 54 521620 78.6 536136 0 555589 56
504852 79.2 521639 0 536168 58.33 555678 91
504910 72.5 521658 79.67 536197 0 555755 63.67
504949 76 521689 58.33 536207 77.8 555874 57.6
504956 68.2 521766 0 536269 86.6 555916 53
504961 68.34 521792 80 536313 89 555993 81
504969 78.4 521793 54 536340 56.67 556162 76.8
504972 58.33 521810 66.1 536375 77.8 556228 64
505024 44.33 521868 71.4 536440 57.67 556345 0
505051 56 521875 77 536449 58.2 556491 74.8
505072 81.67 521920 50.67 536453 0 556542 66.33
505074 0 521966 62.4 536458 52.5 556701 79.33
505079 82.8 522026 49 536459 0 556859 78.2
505108 59.6 522071 81.33 536474 87 557014 84.6
505129 43.67 522140 70 536890 81 557036 69.67
505132 59.67 522209 85.6 536903 0 557090 0
505148 0 522218 47 537018 47.6 557389 64
505190 0 522358 72.2 537065 74.67 557392 48
505207 56.67 522491 68 537103 58.33 557398 69.33
505233 76.83 522515 0 537124 79.4 557412 57.33
505263 53 522558 69.67 537193 0 557445 77
505270 64 522571 73.4 537311 85.34 557461 0
505278 86.2 522576 57.67 537393 63.8 557614 0
505287 61.6 522608 82.7 537440 82 557681 66.8
505309 81 522636 62.33 537472 56.33 557881 69.33
505357 77 522793 0 537505 81 557894 46
505368 40.33 522872 82.67 537520 63.33 557920 0
505404 57.75 522903 74.2 537529 58.6 558005 64.8
505430 62.2 522996 86.67 537619 59.1 558037 82.6
505456 68.67 523014 0 537761 87.4 558079 52
505468 90.2 523111 63.33 537772 55.67 558123 82.33
505487 82.4 523231 51.67 537801 67.4 558572 77.8
505563 49.67 523320 75.67 537830 0 558737 0
505700 69.66 523367 85.2 537907 88.67 558929 75.8
505712 77.33 523379 57.4 537999 78.6 558965 83.6
505825 79.66 523413 89.8 538227 0 559020 75.4
505968 76 523422 73.67 538242 83 559028 79.2
506224 0 523484 63.17 538381 78.4 559059 87.2
506233 85.8 523523 71 538464 74 559100 79.4
506251 51.33 523566 81.4 538477 63.8 559134 0
506275 75.6 523603 51.4 538490 72.2 559161 80
506282 57.67 523617 54.4 538512 88.2 559171 83.33
506395 52.6 523724 61.32 538607 53 559227 88.8
506421 85.33 523735 75.8 538612 73 559344 78.6
506502 68.4 523753 85.67 538635 57.67 559409 60.2
506547 0 523793 77.6 538676 0 559472 54.6
506648 91 523799 59 538689 50 559717 0
506729 87.67 523863 72.33 538722 58 559894 81.8
506779 48.4 523883 0 538755 79.75 559906 71
506780 68 523911 43.33 538852 73.4 559929 71.3
506787 56.33 523938 80.8 538869 88 559936 55.67
506808 85.6 523988 55.67 538972 70.6 559966 0
506883 57.2 524008 75.8 538996 83.67 560021 76.33
506955 0 524070 0 539018 54.8 560198 76
507074 58.6 524140 79.4 539023 85.5 560204 72
507161 52.6 524146 78.56 539050 0 560307 70.2
507201 83.8 524249 78.4 539079 85.4 560389 57.33
507213 89 524279 72.2 539090 74.75 560390 81.6
507226 70.4 524300 0 539201 0 560395 83.5
507273 59.2 524363 68.9 539202 50.67 560556 74.4
507306 66 524475 58 539204 80.33 560592 92.67
507318 0 524537 60 539262 59 560656 56.8
507322 57 524539 55.8 539293 68.01 560660 82.99
507325 72.33 524554 67.6 539319 78.9 560801 0
507397 83.83 524559 66.8 539484 59.6 560884 58.2
507424 52 524620 59.8 539619 0 560998 76.17
507609 63.8 524623 82.4 539631 69.33 561017 55
507610 59.33 524668 53.33 539681 90.33 561060 61
507789 50.67 524702 81.2 539694 0 561265 71.6
507815 57 524911 72.6 539739 57.2 561513 0
507832 0 525002 66.33 539755 0 561623 0
507910 75.5 525061 61.6 539810 48.67 561736 76.83
507935 72.2 525094 80.67 539831 56.67 561743 75.6
507945 80.2 525101 67.33 539857 70 561809 0
507994 0 525174 0 540032 77.5 562052 82.2
508005 80.4 525191 57.33 540081 83.4 562254 55.4
508038 85 525198 80 540132 75 562266 0
508043 62.8 525222 60.4 540194 58.3 562375 87.4
508108 81.8 525248 0 540306 80.4 562798 59
508378 78.17 525249 59 540395 88.4 562988 56.2
508386 83.5 525294 79 540415 67.66 563382 77.5
508505 76 525302 65.2 540449 63 563418 51.6
508669 78.6 525363 0 540466 51 563428 68
508675 0 525366 58 540523 48.2 563430 86.8
508678 80.67 525396 49 540571 68 563519 0
508741 62 525466 72 540589 82.6 563763 51
508840 80.6 525471 70.6 540636 78.33 563851 71.6
508862 77.8 525474 59 540659 0 563880 73
508875 78 525510 56.33 540663 87.75 563892 85.6
508887 73.4 525557 70 540747 73.33 563898 81
508899 0 525614 62 540765 86 564155 87.1
509096 88.5 525622 55.25 540780 68.6 564278 80.4
509253 48.33 525648 58.8 540853 56.67 564441 80.33
509281 57.8 525707 71.6 540882 75.4 564479 59.33
509360 55.33 525712 77.2 541115 0 564732 0
509377 60.6 525732 67.67 541205 52 564975 52.8
509397 81.6 525770 74.8 541285 0 565009 75.4
509461 78.2 525799 89.4 541421 77.33 565015 59
509466 71.6 525850 53 541425 86.67 565196 62.8
509567 86 525876 80.33 541444 88.2 565264 54.4
509633 51.33 526035 87 541506 71.33 565332 59.8
509778 61.2 526115 0 541514 0 565435 0
509803 62.4 526117 59 541531 72 565485 79.4
509841 82 526163 85.24 541601 70.67 565528 77.2
510013 71.67 526293 0 541651 67.2 565657 35.67
510039 65 526347 79.6 541693 87.67 565699 75
510049 81.67 526365 55 541748 0 565749 68
510063 70 526542 75.4 541799 0 565817 59.33
510163 84 526585 0 541823 89 565860 70
510207 85.6 526660 86.2 541893 55.6 566009 82.1
510229 69 526704 56 541937 70.33 566351 0
510376 59 526744 0 541982 0 566400 0
510430 64.33 526795 57.67 542044 68.2 566821 0
510475 81 526827 58.8 542122 58.4 566895 0
510499 55.33 526859 87 542167 77 567097 74.33
510553 83.33 526891 0 542211 76.8 567168 0
510572 78.67 527029 86 542220 77 567482 68.33
510649 80 527148 58.2 542285 77 567564 0
510686 60 527157 89 542346 56.33 567715 0
510736 68.67 527235 74.8 542451 58.8 567759 67.8
510754 78.67 527247 0 542472 70.2 567795 82.8
510838 59.67 527289 0 542497 70.67 568033 78.33
510877 80 527341 47.2 542584 73.17 568414 83.8
510933 89.33 527347 0 542663 0 568767 58
510973 81.67 527541 82.33 542820 0 568878 57
511221 75.4 527553 71.8 542893 75 568997 0
511304 80.8 527608 57.2 542980 54.33 569048 77.6
511348 85.6 527764 70 542998 90 569326 57.4
511392 67.9 527795 76.6 543142 87.67 569395 85.2
511425 64.67 527799 45.1 543253 51 569457 54.2
511590 72 527800 68.33 543290 66.14 569509 74
511621 40.67 527803 74.2 543407 73 569637 64.67
511731 90.4 527923 0 543431 86.2 569711 68.4
511733 69.6 527935 53.33 543504 86.66 569867 59.2
511783 57.33 527956 58.33 543545 61.4 569936 60.67
511924 56.67 527967 84 543675 50.67 569942 59.4
511930 76.67 527985 70.75 543703 70.2 569950 0
512027 61 528031 55.6 543759 80 570009 75.33
512030 85.5 528059 81 543846 78.2 570157 0
512183 81.4 528213 83.2 543851 60.4 570234 53.2
512371 49.8 528285 74 543862 0 570292 82.8
512378 78.6 528369 85.67 543885 96 570310 52.9
512418 85.7 528395 77.5 543896 86.25 570314 56.6
512433 54 528468 83.6 543923 73.67 570328 0
512541 59 528495 78 544020 0 570340 77.4
512554 65.67 528534 57.8 544103 76.66 570359 71.6
512735 71.67 528571 71 544157 82.2 570689 52
512854 71.68 528597 48.33 544185 59 570859 74.25
512871 66.33 528620 73 544226 51 570925 51.8
512919 76.67 528711 58.6 544233 0 570978 56
512937 0 528746 74.33 544242 69.4 571102 83.5
512988 80.2 528798 61.33 544324 71.8 571441 0
513049 55.33 528805 65.6 544396 0 571572 48.67
513070 58 528839 72.99 544465 0 571616 85.33
513103 69.9 528919 81.67 544475 58.33 571711 74.25
513111 55.67 528949 62.6 544564 0 572027 0
513152 78.6 529028 87.33 544580 50.4 572226 77
513186 86.67 529162 63 544600 64 572234 61
513260 47.4 529186 80 544646 62 572573 71.6
513411 73.75 529258 62.33 544682 0 572770 58.9
513499 0 529271 82.4 544696 73 572929 71.8
513506 56 529321 71.5 544762 89.67 572981 0
513511 65 529326 58.33 544862 0 572987 0
513538 59.4 529341 59 545034 56.67 573073 68.3
513665 77.25 529416 70.6 545058 55.67 573268 74
513699 89.75 529427 63.33 545153 70.6 573545 54.8
513715 86 529461 67.67 545209 67.25 573581 68.2
513785 82 529500 72.67 545282 0 573719 80.5
513861 56.8 529559 57 545368 0 573924 59.8
513944 61 529563 0 545375 72.67 573942 81
513950 51.4 529650 58.67 545446 59 573968 83.6
513999 58.8 529669 59 545461 55.67 574116 60
514084 84.8 529676 61.67 545579 0 574557 0
514091 57.33 529718 57 545733 77 574580 81
514128 80.75 529730 52.6 545734 86.33 574807 72.6
514195 75.33 529778 83.1 545886 67 575055 62.8
514208 57.8 529781 82.33 545900 0 575069 77.8
514246 91 529887 68.33 546083 68.4 575298 55
514320 75.4 529948 84.34 546179 54.33 575384 93.33
514333 82.2 530031 91.33 546301 63.33 575722 73.17
514471 58 530032 66.3 546305 79.1 575915 57
514503 74.8 530098 68 546318 78.2 576142 78.67
514515 54 530127 0 546328 80 576224 78.2
514567 73 530165 89.33 546432 64.33 576451 53
514833 57 530214 70.33 546445 76.83 576459 61
514911 63 530216 74.2 546558 55.33 576853 71.4
514917 58 530235 75.66 546902 69 576883 83.8
514943 55.67 530285 60 547019 0 577093 87.8
514969 0 530295 80.75 547055 84 577272 95.2
514975 74 530317 49 547072 82.4 577498 72.2
515001 83 530350 59.67 547213 71.4 577731 76.2
515009 0 530511 85 547228 82 577793 49
515129 73.17 530524 86 547263 52.33 577867 58.4
515190 69.33 530538 48.8 547275 73.4 578463 0
515299 56.3 530566 74.68 547294 53    
515319 58.33 530572 55.67 547299 0    
515331 80.67 530771 0 547336 58.4    
515349 58.75 530804 85.17 547384 52    
515377 56.4 530866 80.4 547428 85.3    
515389 74 530931 73.4 547520 75.4    
515646 48.2 530952 0 547774 59    
515754 0 531062 84.8 547856 0    
515805 74.33 531065 48.2 547921 80.2    
515817 59.8 531108 86.67 547994 84    
515846 60 531109 83.67 548100 65    
515881 75.2 531345 76 548163 55    
515968 54.6 531478 69.67 548176 47    
516031 84.4 531587 0 548220 76    
516070 56.33 531641 79.6 548231 0    
516104 0 531648 60.6 548396 57.33    
516562 85.33 531661 82 548467 79.4    
516625 55 531698 57.8 548473 0    
516659 75.4 531699 69.4 548498 82.17    
516670 61 531774 72 548729 90.3    
516683 60.6 531816 55 548819 0    
516823 0 531831 54.8 548936 55.33    
517083 79 531908 44.67 549205 76.33    
517349 59.4 531911 68 549260 54.33    
517367 81.2 531934 87.33 549268 0    
517384 68.8 531986 58.4 549312 81.67    
517401 85.8 532087 74.6 549483 59.6    
517426 82 532171 59.67 549509 44.2    
517433 73.4 532174 0 549685 54.67    
517435 58 532179 55 549808 82.5    
517509 73.67 532202 57.33 549826 86.75    
517574 80.67 532247 0 549845 75.35    
517734 82.4 532364 61.67 549977 0    
517738 59.33 532406 54.4 550052 0    
517747 55 532432 79.33 550104 72.67    
517766 82.67 532541 56 550167 81.6    
517891 80.8 532576 88.33 550235 0    
517969 76.67 532588 80.4 550267 0    
518003 84.2 532618 54 550330 59    
518066 88.33 532713 81.67 550414 60.2    
518102 72 532757 68.2 550647 66.67    
518143 59.8 532843 54.33 550651 60.33    
518229 74 532868 76.8 550655 48    
518230 76.2 532874 0 550685 0    
518236 68.6 532919 78 550769 55.2    
518299 63 532933 56 550855 89.67    
518329 60.67 532988 46 550885 0    
518477 56 533034 49 550992 59.8    
518643 58 533159 74.8 551113 59    
518669 75.4 533246 82.4 551141 56    
518733 72.4 533286 79.6 551158 0    
518824 79 533288 75 551168 51.67    
518871 87.2 533328 77.6 551437 49.8    
518973 83 533433 74.33 551499 0    
519040 64.67 533478 76.8 551562 0    
519234 51.4 533638 0 551640 55    
519244 78.75 533738 0 551786 87.33    

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年上海市临床检验中心拟录用人员公示
2016年上海市血液中心拟录用人员公示
2016年上海开放大学拟录用人员公示
2016年下半年上海奉贤区部分单位招聘辅助工作人员笔试通知
2016年上海市中医药研究院拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海鲁迅纪念馆拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海市行政管理学校拟录用人员公示——上海人事考试网
2016年上海交通大学医学院附属仁济医院南院拟录用人员公示——上海人事
2016年上海交通大学医学院附属瑞金医院拟录用人员公示——上海人事考试网
上海长宁区天山路街道社区卫生服务中心2016年招聘公告