| 职位编号 | 招录单位 | 用人部门 | 职位名称 | 招录人数 | 4号13点实际申报人数 | 4日18点实际申报人数 | 日增报人数 | 
| 1411277 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 20 | 41 | 54 | 13 | 
| 1411510 | 闵行区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 17 | 45 | 51 | 6 | 
| 1410530 | 闵行区 | 法院 | 审判工作人员 | 15 | 38 | 46 | 8 | 
| 1411275 | 闵行区 | 检察院 | 检察工作人员 | 12 | 11 | 13 | 2 | 
| 1411281 | 闵行区 | 发改委 | 发展规划科科员 | 1 | 8 | 9 | 1 | 
| 1411276 | 闵行区 | 检察院 | 检察工作人员 | 8 | 7 | 8 | 1 | 
| 1411278 | 闵行区 | 审计局 | 业务科科员(B类) | 2 | 5 | 7 | 2 | 
| 1410538 | 闵行区 | 建交委 | 交通管理科科员 | 1 | 4 | 5 | 1 | 
| 1410888 | 闵行区 | 规土局执法大队 | 执法大队科员 | 2 | 2 | 5 | 3 | 
| 1411280 | 闵行区 | 民政局 | 民间组织管理科科员 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 1411509 | 闵行区 | 农业执法大队 | 综合管理科科员 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 1410541 | 闵行区 | 司法局 | 医患纠纷调解办科员 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 1410548 | 闵行区 | 文广局 | 计划财务科科员 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 1410557 | 闵行区 | 七宝镇 | 党群办科员 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 1410884 | 闵行区 | 劳动人事争议仲裁院 | 仲裁院科员 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 1410890 | 闵行区 | 规土局执法大队 | 执法大队科员 | 3 | 3 | 3 | 0 | 
| 1411511 | 闵行区 | 城管执法局执法大队 | 执法队员(科员) | 2 | 3 | 3 | 0 | 
| 1411512 | 闵行区 | 交通执法大队 | 行政执法岗位科员 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 1410537 | 闵行区 | 建交委 | 港航管理科科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410539 | 闵行区 | 建交委 | 办公室科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410540 | 闵行区 | 国资委 | 企业发展科科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410542 | 闵行区 | 审计局 | 业务科科员(A类) | 3 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410545 | 闵行区 | 体育局 | 办公室科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410546 | 闵行区 | 教育局 | 督导室科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410547 | 闵行区 | 文广局 | 社会文化科员科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410552 | 闵行区 | 莘庄镇 | 经发办科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410556 | 闵行区 | 梅陇镇 | 社发办科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410559 | 闵行区 | 江川路街道 | 组织人事科科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410563 | 闵行区 | 科协 | 学会工作部科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410893 | 闵行区 | 交通执法大队 | 信息科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410896 | 闵行区 | 法律援助中心 | 科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1411508 | 闵行区 | 文化执法大队 | 文化执法大队科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410528 | 闵行区 | 区委办 | 秘书科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410529 | 闵行区 | 档案局 | 综合科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410531 | 闵行区 | 发改委 | 物价检查所科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410533 | 闵行区 | 经委 | 综合科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410534 | 闵行区 | 经委 | 工业科科员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 1410536 | 闵行区 | 经委 | 办公室科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410543 | 闵行区 | 人力资源和社会保障局 | 组织人保科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410550 | 闵行区 | 公共服务管理局 | 业务二科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410553 | 闵行区 | 莘庄镇 | 规建办科员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 1410554 | 闵行区 | 马桥镇 | 规建办科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410560 | 闵行区 | 江川路街道 | 宣传科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410562 | 闵行区 | 侨联 | 侨联科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410891 | 闵行区 | 党校 | 教务科科员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 1410892 | 闵行区 | 档案馆 | 信息科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411279 | 闵行区 | 民政局 | 职业社会工作科科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410532 | 闵行区 | 经委 | 组织人保科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410535 | 闵行区 | 经委 | 审批科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410544 | 闵行区 | 人力资源和社会保障局 | 人才开发科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410549 | 闵行区 | 环保局 | 综合计划科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410551 | 闵行区 | 吴泾镇 | 经发办科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410555 | 闵行区 | 梅陇镇 | 经发办科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410558 | 闵行区 | 虹桥镇 | 综治办科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410561 | 闵行区 | 古美路街道 | 行政办科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410885 | 闵行区 | 农业执法大队 | 动物卫生监督执法科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410886 | 闵行区 | 农业执法大队 | 种子农药监督执法科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410887 | 闵行区 | 农业执法大队 | 渔政监督执法科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410889 | 闵行区 | 规土局执法大队 | 执法大队科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410894 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410895 | 闵行区 | 交通执法大队 | 运政科员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410158 | 农工党上海市委 | 参政议政部 | 理论研究与调研岗副主任科员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 1411442 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 40 | 141 | 150 | 9 | 
| 1411441 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 30 | 94 | 102 | 8 | 
| 1411108 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 58 | 56 | 69 | 13 | 
| 1411110 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 20 | 57 | 69 | 12 | 
| 1410217 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 20 | 36 | 41 | 5 | 
| 1411443 | 浦东新区 | 城管执法局执法支队 | 城管执法队员(科员) | 7 | 19 | 21 | 2 | 
| 1410219 | 浦东新区 | 检察院 | 检察工作人员 | 5 | 16 | 17 | 1 | 
| 1411114 | 浦东新区 | 东明路街道 | 民政职位科员 | 1 | 11 | 14 | 3 | 
| 1411440 | 浦东新区 | 财政所 | 业务管理职位科员 | 5 | 9 | 12 | 3 | 
| 1411113 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 文秘职位科员 | 1 | 7 | 10 | 3 | 
| 1410224 | 浦东新区 | 花木街道 | 社会发展职位科员 | 1 | 8 | 9 | 1 | 
| 1411444 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 执法中队科员 | 2 | 7 | 7 | 0 | 
| 1411452 | 浦东新区 | 事业单位登记管理中心 | 综合管理职位科员 | 1 | 4 | 7 | 3 | 
| 1411447 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 环境监察职位科员 | 1 | 3 | 6 | 3 | 
| 1410200 | 浦东新区 | 上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 综合经济服务职位科员 | 1 | 4 | 5 | 1 | 
| 1410197 | 浦东新区 | 潍坊街道 | 综治工作职位科员 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 1410203 | 浦东新区 | 上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 综合金融研究职位科员 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 1410205 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 人力资源管理职位科员 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 1410225 | 浦东新区 | 金杨新村街道 | 组织人事职位科员 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 1410841 | 浦东新区 | 劳动保障监察大队 | 劳动保障监察员 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| 1411105 | 浦东新区 | 司法局 | 陆家嘴司法所科员 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 1411112 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 文秘职位科员 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 1410196 | 浦东新区 | 潍坊街道 | 组织人事职位科员 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 1410202 | 浦东新区 | 上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 金融服务职位科员 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 1410214 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 社区管理职位科员 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 1410221 | 浦东新区 | 司法局 | 上钢新村司法所科员 | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 1410223 | 浦东新区 | 浦兴路街道 | 党建工作职位科员 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 1410845 | 浦东新区 | 社会主义学院 | 文秘职位科员 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 1410199 | 浦东新区 | 上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 规划审批职位科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410201 | 浦东新区 | 上海陆家嘴金融贸易区管委会 | 航运服务职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410206 | 浦东新区 | 老港镇 | 规划建设职位科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410207 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 组织人事职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410208 | 浦东新区 | 塘桥街道 | 老干部工作职位科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1410212 | 浦东新区 | 上海国际旅游度假区管委会 | 绿化管理职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410213 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 经济管理职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410215 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 农村建设管理职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410216 | 浦东新区 | 陆家嘴街道 | 财务管理职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410220 | 浦东新区 | 司法局 | 周家渡司法所科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410222 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 会计职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1411104 | 浦东新区 | 司法局 | 洋泾司法所科员 | 1 | 3 | 2 | -1 | 
| 1411106 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 涉外经济管理职位科员 | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 1411116 | 浦东新区 | 花木街道 | 监察审计职位科员 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 1410194 | 浦东新区 | 高桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
| 1410195 | 浦东新区 | 书院镇 | 经济发展职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410210 | 浦东新区 | 上海国际旅游度假区管委会 | 财税资金管理职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410211 | 浦东新区 | 上海国际旅游度假区管委会 | 公共关系职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410218 | 浦东新区 | 人民法院 | 司法行政人员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410226 | 浦东新区 | 高东镇 | 人事管理职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410839 | 浦东新区 | 规土局执法大队 | 土地执法职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410840 | 浦东新区 | 党史办 | 综合管理职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410844 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 种植业执法科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410846 | 浦东新区 | 规土局执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411102 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 计财管理职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411111 | 浦东新区 | 检察院 | 司法警察 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411448 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 执法队员 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411450 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 审计职位科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1411451 | 浦东新区 | 社会主义学院 | 文秘职务科员 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 1410198 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 人事综合管理职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410204 | 浦东新区 | 南汇新城镇 | 法制管理职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410209 | 浦东新区 | 上海国际旅游度假区管委会 | 翻译职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410842 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 财务管理职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1410843 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 出纳职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411103 | 浦东新区 | 老港镇 | 信访管理职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411107 | 浦东新区 | 康桥镇 | 综合文秘职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411109 | 浦东新区 | 人民法院 | 审判工作人员 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411115 | 浦东新区 | 泥城镇 | 会计职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411445 | 浦东新区 | 文化执法大队 | 稽查科科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411446 | 浦东新区 | 环境监察支队 | 环境监察职位科员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1411449 | 浦东新区 | 农业执法大队 | 执法队员 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
2014上海公务员岗位实时申报人数统计—4号18点(四)
发布时间:2014-03-05 18:22:40信息来源:【点击:次】
		
